Сепараторы циклонные ARIACOM
Сепараторы циклонные ARIACOM series APS Basic line (manual drain)*** filters 0.58 - 36,6 м3/мин
Модель | Пропускная способность* | Соединение | Габариты (мм), без упаковки |
Вес | ||||
м3/час | м3/мин | А | В | C | D | кг | ||
APS006 | 35 | 0,58 | 1/4" | 234 | 18 | 80 | 75 | 1 |
APS010 | 60 | 1,00 | 3/8" | 234 | 18 | 80 | 75 | 1 |
APS012 | 70 | 1,16 | 1/2" | 234 | 18 | 80 | 75 | 1 |
APS015 | 90 | 1,50 | 1/2" | 234 | 18 | 80 | 75 | 1 |
APS020 | 120 | 2,00 | 1/2" | 328 | 23 | 104 | 98 | 1,6 |
APS022 | 130 | 2,16 | 3/4" | 328 | 23 | 104 | 98 | 1,6 |
APS037 | 220 | 3,67 | 3/4" | 328 | 23 | 104 | 98 | 1,6 |
APS038 | 230 | 3,83 | 1" | 328 | 23 | 104 | 98 | 1,6 |
APS060 | 360 | 6,00 | 1" | 612 | 34 | 154 | 150 | 5,8 |
APS090 | 540 | 9,00 | 1 1/4" | 612 | 34 | 154 | 150 | 5,8 |
APS117 | 700 | 11,67 | 1 1/2" | 612 | 34 | 154 | 150 | 5,8 |
APS134 | 800 | 13,33 | 2" | 744 | 45 | 196 | 195 | 12,6 |
APS217 | 1300 | 21,67 | 2" | 744 | 45 | 196 | 195 | 12,6 |
APS250 | 1500 | 25,00 | 2 1/2" | 732 | 56 | 215 | 210 | 17 |
APS367 | 2200 | 36,67 | 3" | 899 | 56 | 215 | 210 | 20 |
Сепараторы циклонные ARIACOM series APS Standard line (automatic drain)**** filters 0.58 - 36,6 м3/мин
Модель | Пропускная способность* | Соединение | Габариты (мм), без упаковки |
Вес | ||||
м3/час | м3/мин | А | В | C | D | кг | ||
APS006 | 35 | 0,58 | 1/4" | 234 | 18 | 80 | 75 | 1 |
APS010 | 60 | 1,00 | 3/8" | 234 | 18 | 80 | 75 | 1 |
APS012 | 70 | 1,16 | 1/2" | 234 | 18 | 80 | 75 | 1 |
APS015 | 90 | 1,50 | 1/2" | 234 | 18 | 80 | 75 | 1 |
APS020 | 120 | 2,00 | 1/2" | 328 | 23 | 104 | 98 | 1,6 |
APS022 | 130 | 2,16 | 3/4" | 328 | 23 | 104 | 98 | 1,6 |
APS037 | 220 | 3,67 | 3/4" | 328 | 23 | 104 | 98 | 1,6 |
APS038 | 230 | 3,83 | 1" | 328 | 23 | 104 | 98 | 1,6 |
APS060 | 360 | 6,00 | 1" | 612 | 34 | 154 | 150 | 5,8 |
APS090 | 540 | 9,00 | 1 1/4" | 612 | 34 | 154 | 150 | 5,8 |
APS117 | 700 | 11,67 | 1 1/2" | 612 | 34 | 154 | 150 | 5,8 |
APS134 | 800 | 13,33 | 2" | 744 | 45 | 196 | 195 | 12,6 |
APS217 | 1300 | 21,67 | 2" | 744 | 45 | 196 | 195 | 12,6 |
APS250 | 1500 | 25,00 | 2 1/2" | 732 | 56 | 215 | 210 | 17 |
APS367 | 2200 | 36,67 | 3" | 899 | 56 | 215 | 210 | 20 |
*Исходные условия: рабочее давление 7 бар (102 фунта/кв. дюйм).
Предельные условия: рабочее давление мин./макс.:APF006-217-1,5 бар / 16 бар; APF250-1,5 бар / 13,5 бар; APF367-1,5 бар / 10,5 бар; Рабочая температура мин./макс. : 1°C / 120 °C;
Поправочный коэффициент
Чтобы подсчитать точную пропускную способность сепаратора, нужно пропускную способность при рабочем давлении 7 бар × поправочный коэффициент.
Рабочее давление (бар) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Поправочный коэффициент | 0,38 | 0,53 | 0,65 | 0,75 | 0,83 | 0,92 | 1 | 1,06 | 1,2 | 1,31 | 1,41 | 1,5 |
***Комплектация (B)asic line: Все сепараторы укомплектованы циклонным элементом CS, и ручным сливом конденсата.
****Комплектация (S)tandard line: Все сепараторы укомплектованы циклонным элементом CS, и автоматическим сливом конденсата.
Упаковка: Картонная коробка.
Сепаратор поставляется всборе.
Для приобретения дополнительных устройств (крепежей, соединителей) ознакомьтесь с прайс-листом "Опции APF / APS".
Фильтр-элементы и аксессуары для ARIACOM series APF / APS 0.58 - 36.6 м3/мин
Модель | Пропускная способность | |
м3/час | м3/мин | |
Фильтроэлементы для серий P / M / H / C ** | ||
APE 6/10/12 | 35 | 0,58 |
APE 6/10/12 | 60 | 1,00 |
APE 6/10/12 | 70 | 1,16 |
APE 015 | 90 | 1,50 |
APE 20/22 | 120 | 2,00 |
APE 20/22 | 130 | 2,16 |
APE 37/38 | 220 | 3,67 |
APE 37/38 | 230 | 3,83 |
APE 060 | 360 | 6,00 |
APE 90/117 | 540 | 9,00 |
APE 90/117 | 700 | 11,67 |
APE 134 | 800 | 13,33 |
APE 217 | 1300 | 21,67 |
APE 250 | 1500 | 25,00 |
APE 367 | 2200 | 36,67 |
Опции для фильтров APF / сепараторов APS
Монтажный комплект на 1 фильтр WHE1-APF-S (для фильтров 6,10,12,15) | ||||||||
Монтажный комплект на 1 фильтр WHE1-APF-M (для фильтров 20,22,37,38) | ||||||||
Монтажный комплект на 1 фильтр WHE1-APF-L (для фильтров 60,90,117) | ||||||||
Монтажный комплект на 2 фильтра WHE2-APF-S (для фильтров 6,10,12,15) | ||||||||
Монтажный комплект на 2 фильтра WHE2-APF-M (для фильтров 20,22,37,38) | ||||||||
Монтажный комплект на 2 фильтра WHE2-APF-L (для фильтров 60,90,117) | ||||||||
Монтажный комплект на 3 фильтра WHE3-APF-S (для фильтров 6,10,12,15) | ||||||||
Монтажный комплект на 3 фильтра WHE3-APF-M (для фильтров 20,22,37,38) | ||||||||
Монтажный комплект на 3 фильтра WHE3-APF-L (для фильтров 60,90,117) | ||||||||
Набор для соединения на 2 фильтра VEE2-APF-S (для фильтров 6,10,12,15) | ||||||||
Набор для соединения на 2 фильтра VEE2-APF-M (для фильтров 20,22,37,38) | ||||||||
Набор для соединения на 2 фильтра VEE2-APF-L (для фильтров 60,90,117) | ||||||||
Набор для соединения на 3 фильтра VEE3-APF-S (для фильтров 6,10,12,15) | ||||||||
Набор для соединения на 3 фильтра VEE3-APF-M (для фильтров 20,22,37,38) | ||||||||
Набор для соединения на 3 фильтра VEE3-APF-L (для фильтров 60,90,117) | ||||||||
Дифманометр Diff. pressure gauge DPN-APF (для всей линейки фильтров) |
**Класс фильтрации | P | M | H | C | |
Тип фильтра | префильтр | фильтр основной очистки | фильтр тонкой очистки | активированный уголь | |
Максимальный размер частиц | микрон | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,005 |
ISO стандарт | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Максимальная концентрация масла | мг/м3 | 0,5 | 0,1 | 0,01 | 0,003 |
ISO стандарт | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Максимальная температура | max 65°C | max 65°C | max 65°C | max 35°C | |
Обслуживание Элемента | Через 4000 рабочих часов, 1 год | Через 4000 рабочих часов, 1 год | Через 4000 рабочих часов, 1 год | Через 1000 р/ч, 6 мес |
Циклонные сепараторы ARIACOM series ACS separators 2 - 41 м3/мин
Модель | Пропускная способность* | Соединение | Габариты (мм), без упаковки |
Вес | ||||
м3/час | м3/мин | А | В | C | D | кг | ||
Циклонные сепараторы с ручным клапаном слива конденсата |
||||||||
ACS 020 | 120 | 2 | 3/8" | 187 | 88 | 20 | 60 | 0,7 |
ACS 026 | 155 | 2,58 | 1/2" | 187 | 88 | 20 | 60 | 0,7 |
ACS 039 | 235 | 3,92 | 3/4" | 257 | 88 | 20 | 80 | 0,8 |
ACS 061 | 365 | 6,08 | 1" | 263 | 125 | 32 | 100 | 1,8 |
ACS 128 | 770 | 12,83 | 1 1/2" | 461 | 125 | 32 | 140 | 2,5 |
ACS 213 | 1280 | 21,33 | 2" | 684 | 163 | 43 | 520 | 5,1 |
ACS 410 | 2460 | 41 | 2 1/2" | 684 | 163 | 43 | 520 | 5,1 |
Циклонные сепараторы с автоматическим клапаном слива конденсата
ACS-AD 020 | 120 | 2 | 3/8" | 187 | 88 | 20 | 60 | 0,7 |
ACS-AD 026 | 155 | 2,58 | 1/2" | 187 | 88 | 20 | 60 | 0,7 |
ACS-AD 039 | 235 | 3,92 | 3/4" | 257 | 88 | 20 | 80 | 0,8 |
ACS-AD 061 | 365 | 6,08 | 1" | 263 | 125 | 32 | 100 | 1,8 |
ACS-AD 128 | 770 | 12,83 | 1 1/2" | 461 | 125 | 32 | 140 | 2,5 |
ACS-AD 213 | 1280 | 21,33 | 2" | 684 | 163 | 43 | 520 | 5,1 |
ACS-AD 410 | 2460 | 41 | 2 1/2" | 684 | 163 | 43 | 520 | 5,1 |
Комплектация стандарт:
Все сепараторы укомплектованы циклонным элементом и ручным клапаном слива конденсата, кроме моделей с маркировкой AD (автоматический клапан поплавкового типа).
Поправочные коэффициент:
Чтобы подсчитать точную пропускную способность сепаратора нужно производительность при рабочем давлении 7 бар x K1:
Рабочее давление | бар | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Поправочный коэффициент | K1 | 0,53 | 0,65 | 0,76 | 0,84 | 0,92 | 1 | 1,07 | 1,13 | 1,19 | 1,25 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,46 | 1,51 |
Упаковка: Картонная коробка. Фильтр поставляется всборе в стандартной комплектации.