Запасные части для компрессоров КТ-6, КТ-7
Вал коленчатый
Основные характеристики:
Наименование | Вал коленчатый |
Чертеж | 34.02.01.00-006сб. |
Вес (кг) | 77,25 |
Материал | разный |
Клапан всасывающий
Основные характеристики:
Наименование | Клапан всасывающий |
Чертеж | 34.10.06.00-005сб. |
Вес (кг) | |
Материал |
Клапан предохранительный
Основыеі характеристики:
Наименование | Клапан предохранительный КТ |
Чертеж | 34.10.06.00-005сб. |
Вес (кг) | 1,7 |
Материал | разный |
Клапан нагнетательный
Основные характеристики:
Наименование | Клапан нагнетательный |
Чертеж | 34.10.06.00-005сб. |
Вес(кг) | |
Материал |
Корпус клапанной коробки
Основные характеристики:
Наименование | Корпус клапанной коробки ЦНТ |
Чертеж | 34.06.00.01-008. 34.09.00.01-009. |
Вес (кг) | 21.1 |
Материал | разный |
Пластина клапанная
Основные характеристики:
Наименование | Корпус клапанной коробки ЦНД, ЦВД |
Чертеж | 34.06.00.01-008. 34.09.00.01-009. |
Вес (кг) | 21.1 |
Материал | разный |
Шатун прицепной
Основные характеристики:
Наименование | Шатун прицепной |
Чертеж | 34.03.01.00-003сб. |
Вес (кг) | 3,40 |
Материа | разный |
Патрубок холодильника
Основные характеристики:
Наименование | Патрубок холод. правый Патрубок холод. левый |
Чертеж | 34.10.00.03-001 34.10.00.04-008 |
Вес (кг) | 5 |
Материал | сч. 18 |
Пружина клапана
Основные характеристики:
Наименование | Пружина клапана |
Чертеж | 34.06.01.05-012 |
Вес (кг) | 0,0017 |
Материал | Ст.70С2ХА |
Втулка шатуна
Основные характеристики:
Наименование | Втулка шатуна |
Чертеж | 34.03.01.02-007 |
Вес (кг) | 0,16 |
Материал | ОЦСН |
Крышка холодильника верхняя
Основные характеристики:
Наименование | Крышка холодильника верхняя |
Чертеж | 34.10.00.02-004 |
Вес (кг) | 16,75 |
Материал | сч. 15 |
Крышка нагнетательного клапана
Основные характеристики:
Наименование | Крышка нагнетательного клапана ЦНД |
Чертеж | 34.06.00.02-005 |
Вес (кг) | 3,25 |
Материал | сч. 20 |
Узел шатунов
Основные характеристики:
Наименование | Узел шатунов |
Чертеж | 34.03.00.00-000сб. |
Вес (кг) | 25.5 |
Материал | разний |
Секция радиатора
Основные характеристики:
Наименование | Секция радиатора |
Чертеж | 34.10.01.00-003сб. |
Вес (кг) | 14.42 |
Материал | разний |
Сапун
Основные характеристики:
Наименование | Сапун |
Чертеж | 34.14.01.00-001сб. |
Вес (кг) | 1.976 |
Материал | разний |
Диафрагма
Основные характеристики:
Наименование | Диафрагма |
Чертеж | 34.06.00.05-006 |
Вес (кг) | 0.013 |
Материал | резина |
Шатун жесткий
Основные характеристики:
Наименование | Шатун жесткий в сб |
Чертеж | 34.03.02.00-006сб. |
Вес (кг) | 3,41 |
Материал | разний |
Шкив
Основные характеристики:
Наименование | Шкив |
Чертеж | 34.00.00 .01-006 |
Вес (кг) | 3,51 |
Материал | Чугун СЧ15 |
Фильтр воздушный
Основные характеристики:
Наименование | Фильтр воздушный |
Чертеж | 34.20.00.00-001сб |
Вес (кг) | 6.55 |
Материал | разний |
Вкладыш верхний с заливкой
Основные характеристики:
Наименование | Вкладыш верхний с заливкой |
Чертеж | 34.03.03.00-009сб |
Вес (кг) | 0.68 |
Материал | разний |
Вкладыш нижний с заливкой
Основные характеристики:
Наименование | Вкладыш нижний с заливкой |
Чертеж | 34.03.04.00-002сб |
Вес (кг) | 0.72 |
Материал | разний |
Цилиндр высокого давления
Основные характеристики:
Наименование | Цилиндр ВД |
Чертеж | 34.00.00.06-001 |
Вес (кг) | 20.5 |
Материал | сч 20 |
Цилиндр низкого давления
Основные характеристики:
Наименование | Цилиндр НД |
Чертеж | 34.00.00.07-008 |
Вес (кг) | 29,00 |
Материал | сч 20 |
Вентилятор КТ-6
Основные характеристики:
Наименование | Вентилятор КТ-6 |
Чертеж | 34.11.00.00-007сб. |
Вес (кг) | 8,53 |
Материал | разний |
Вентилятор КТ-7
Основные характеристики:
Наименование | Вентилятор КТ-7 |
Чертеж | 35.01.00.00-009сб. |
Вес (кг) | 8,53 |
Материал | разний |
Насос масляный КТ-7
Основные характеристики:
Чертеж |
Вес (кг.) |
Материал |
35.02.00.00-006сб |
5.1 |
разный |
Насос масляный КТ-6
Основные характеристики:
Наименование | Насос масляный КТ-6 |
Чертеж | 34.13.00.00-001сб |
Вес (кг) | 5.1 |
Материал | разний |
Поршень высокого давления КТ-6
Основные характеристики:
Наименование | Поршень ЦВД |
Чертеж | 34.08.00.01-002 |
Вес (кг) | 5.7 |
Материал | сч 18 |
Поршень низкого давления КТ-6
Основные характеристики:
Наименование | Поршень ЦНД |
Чертеж | 34.05.00.01-014 |
Вес (кг) | 8.9 |
Материал | сч 20 |
Труба маслонасоса
Основные характеристики:
Наименование | Труба маслонасоса |
Чертеж | 34.13.03.00-000сб. |
Вес (кг) | 0,384 |
Материал | разний |