Осушители воздуха Friulair
Компания ФРИУЛАЙР (Friulair) дополнила модельный ряд осушителей сжатого воздуха новой серией АСТ (Aluminium Cooling Technologies). Применяемый высокоэффективный модуль охлаждения позволяет значительно снизить перепад давления и потребляемую энергию. Основные преимущества: низкое значение перепада давления и постоянное значение Точки Росы при любых условиях нагрузки. Компоненты осушителя АСТ от рефрижеранта до материалов не оказывают вредного воздействия на окружающую среду и пригодны к переработке.
Данные, указанные в таблице соответствуют значениям при номинальных условиях работы осушителя, максимально допустимые условия работы осушителя приведены сбоку. Для расчета требуемого типоразмера модели согласно требуемых условий, используйте КАЛЬКУЛЯТОР. По заказу возможна поставка осушителей, с водяным охлаждением начиная с модели АСТ55 и выше. Температура охлаждающей воды не более 30°C.
Технические характеристики и размеры
Модель | Хладагент | Производительность | Перепад давления |
Соединения | Питание | Размеры [мм] | ||||||||
[тип] | Nл/мин | м?/час | scfm | bar | O вход-выход | [Ф/ В /Гц] | A | B | C | D | E | F | G | |
ACT 3 | R134.a |
350 |
21 | 12 |
0.02 |
G1/2"BSP-F |
1/230-240/50 |
345 | 420 | 740 | 158 | 56 | 700 | 770 |
ACT 5 | R134.a | 550 | 33 | 19 | 0.03 | G1/2"BSP-F | 1/230-240/50 | 345 | 420 | 740 | 158 | 56 | 700 |
770 |
ACT 8 | R134.a | 850 | 51 | 30 | 0.07 | G1/2"BSP-F | 1/230-240/50 | 345 | 420 | 740 | 158 | 56 | 700 | 770 |
ACT 12 | R134.a | 1.200 | 72 | 42 | 0.10 | G1/2"BSP-F | 1/230-240/50 | 345 | 420 | 740 | 158 | 56 | 700 | 770 |
ACT 18 | R134.a | 1.800 | 108 | 64 | 0.12 | G1"BSP-F | 1/230-240/50 | 480 | 430 | 785 | 127 | 69 | 705 |
825 |
ACT 23 | R134.a | 2.300 | 138 | 81 | 0.16 | G1"BSP-F | 1/230-240/50 | 480 | 430 | 785 | 127 | 69 | 705 | 825 |
ACT 30 | R404A | 3.100 | 186 | 109 | 0.15 | G1.1/4"BSP-F | 1/230-240/50 | 480 | 430 | 785 | 127 | 69 | 705 | 825 |
ACT 40 | R404A | 4.000 | 240 | 141 | 0.20 | G1.1/4"BSP-F | 1/230-240/50 | 480 | 430 | 785 | 127 | 69 | 705 | 825 |
ACT 55 | R404A | 5.500 | 330 | 194 | 0.12 | G1.1/2"BSP-F | 1/230-240/50 | 500 | 520 | 830 | 135 | 105 | 740 |
870 |
ACT 60 | R404A | 6.200 | 372 | 219 | 0.16 | G1.1/2"BSP-F | 1/230-240/50 | 500 | 520 | 830 | 135 | 105 | 740 | 870 |
ACT 80 | R404A | 8.100 | 486 | 286 | 0.09 | G2"BSP-F | 1/230-240/50 | 530 | 560 | 860 | 142 | 125 | 770 | 900 |
ACT 100 | R404A | 10.500 | 630 | 371 | 0.13 | G2"BSP-F | 1/230-240/50 | 530 | 560 | 860 | 142 | 125 | 770 | 900 |
ACT 120 | R404A | 12.500 | 750 | 441 | 0.07 | G2.1/2"BSP-F | 1/230-240/50 | 560 | 610 | 890 | 153 | 160 | 790 | 930 |
ACT 140 | R404A | 14.500 | 870 | 512 | 0.10 | G2.1/2"BSP-F | 1/230-240/50 | 560 | 610 | 890 | 153 | 160 | 790 | 930 |
ACT 160 | R404A | 16.000 | 960 | 565 | 0.12 | G2.1/2"BSP-F | 1/230-240/50 | 665 | 725 | 1.105 | 375 | N.A. | 790 | N.A. |
ACT 80 3~ | R404A | 8.100 | 486 | 286 | 0.09 | G2"BSP-F | 3/400-415/50 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
ACT 100 3~ | R404A | 10.500 | 630 | 371 | 0.13 | G2"BSP-F | 3/400-415/50 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
ACT 120 3~ | R404A | 12.500 | 750 | 441 | 0.07 | G2.1/2"BSP-F | 3/400-415/50 | 665 | 725 | 1.105 | 375 | N.A. | 930 | N.A. |
ACT 140 3~ | R404A | 14.500 | 870 | 512 | 0.10 | G2.1/2"BSP-F | 3/400-415/50 | 665 | 725 | 1.105 | 375 | N.A. | 930 | N.A. |
ACT 180 | R404A | 18.000 | 1.080 | 636 | 0.15 | DN80-PN 16 | 3/400-415/50 | 785 | 950 | 1.410 | 290 | 220 | 1.155 | 1.495 |
ACT 210 | R404A | 21.000 | 1.260 | 742 | 0.17 | DN80-PN 16 | 3/400-415/50 | 785 | 950 | 1.410 | 290 | 220 | 1.155 | 1.495 |
ACT 250 | R404A | 25.000 | 1.500 | 883 | 0.13 | DN80-PN 16 | 3/400-415/50 | 785 | 950 | 1.410 | 290 | 220 | 1.155 | 1.495 |
ACT 300 | R404A | 30.000 | 1.800 | 1.060 | 0.19 | DN80-PN 16 | 3/400-415/50 | 785 | 950 | 1.410 | 290 | 220 | 1.155 | 1.495 |
ACT 360 | R404A | 36.800 | 2.208 | 1.300 | 0.25 | DN80-PN 16 | 3/400-415/50 | 785 | 1.150 | 1.410 | 500 | N.A. | 1.155 | N.A. |
ACT 400 | R404A | 40.000 | 2.400 | 1.413 | 0.17 | DN100-PN 16 | 3/400-415/50 | 1.380 | 1.400 | 1.610 | 330 | N.A. | 1.410 | N.A. |
ACT 500 | R404A | 50.000 | 3.000 | 1.766 | 0.13 | DN100-PN 16 | 3/400-415/50 | 1.380 | 1.400 | 1.610 | 330 | N.A. | 1.410 | N.A. |
ACT 600 | R404A | 60.000 | 3.600 | 2.119 | 0.19 | DN100-PN 16 | 3/400-415/50 | 1.380 | 1.400 | 1.610 | 330 | N.A. | 1.410 | N.A. |
ACT 720 | R404A | 73.600 | 4.416 | 2.600 | 0.25 | DN125-PN 16 | 3/400-415/50 | 1.005 | 1.400 | 1.610 | 330 | N.A. | 1.410 | N.A. |
ACT 900 | R404A | 90.000 | 5.400 | 3.178 | 0.19 | DN150-PN 16 | 3/400-415/50 | 1.550 | 2.200 | 1.680 | 380 | N.A. | 1.470 | N.A. |
ACT 1200 | R404A | 120.000 | 7.200 | 4.238 | 0.19 | DN150-PN 16 | 3/400-415/50 | 1.550 | 2.200 | 1.680 | 380 | N.A. | 1.470 | N.A. |
ACT 1500 | R404A | 150.000 | 9.000 | 5.297 | 0.19 | DN200-PN 16 | 3/400-415/50 | 1.550 | 2.650 | 1.730 | 380 | N.A. | 1.510 | N.A. |
ACT 1800 | R404A | 180.000 | 10.800 | 6.357 | 0.19 | DN200-PN 16 | 3/400-415/50 | 1.550 | 3.020 | 1.730 | 380 | N.A. | 1.510 | N.A. |
FRIULAIR S.r.l. оставляет за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления |