(495) 225-30-86
(499) 506-95-58
(915) 134-33-44
Услуги -> Ремонт компрессоров -> Сервисное обслуживание и ремонт винтовых компрессоров -> Ремонт и сервисное обслуживание винтовых компрессоров ВК Remeza

Ремонт и сервисное обслуживание винтовых компрессоров ВК Remeza (Ремеза)

Ремонт и сервисное  обслуживание винтовых компрессоров ВК Remeza (Ремеза)

Купить: (495) 225-30-86

Цена: по запросу

Наименование технические характеристики
произв. давл. объем мощн. напряж. уров. габариты масса
ресив. двиг. сети шума
л/мин атм л кВт В дБ мм кг
Компрессоры с ременным приводом
1.    BK15A-10(15)-500 1400/1100  8/10/15 500 11 380/50/3 78 2030x690x1520 390
2.    BK20A-10(15)-500 1900/1400  8/10/15 500 15 380/50/3 80 2030x690x1520 445
3.    ВК5E-8(10)       550/450  8/10/15 - 4.0 380/50/3 68 875х680х1025 205
4.    ВК5E-8(10/15)-270 550/450  8/10/15 270 4.0 380/50/3 68 1270x680x1585 310
5.    ВК5E-8(10/15)-500Д       550/450  8/10/15 500 4.0 380/50/3 68 2030x740x1585 410
6.    ВК7E-8(10/15)       800/700/500  8/10/15 - 5,5 380/50/3 68 875х680х1025 215
7.    ВК7E-8(10/15)-270 800/700/500  8/10/15 270 5,5 380/50/3 68 1270х680х1585 340
8.    ВК7E-8(10/15)-500Д       800/700/500  8/10/15 500 5,5 380/50/3 68 2030x740x1585 450
9.    ВК10E-8(10/15) 1150/1000/700  8/10/15 - 7,5 380/50/3 70 875х680х1025 225
10.  ВК10E-8(10/15)-270 1150/1000/700  8/10/15 270 7,5 380/50/3 70 1270х680х1585 345
11.  ВК10E-8(10/15)-500Д 1150/1000/700  8/10/15 500 7,5 380/50/3 70 2030x740x1585 460
12.  BK15E-8(10/15) 1650/1400/1100  8/10/15 - 11 380/50/3 72 1080x680x1025 280
13.  BK15E-8(10/15)-500 1650/1400/1100  8/10/15 500 11 380/50/3 72 2030x680x1585 475
14.  BK15E-8(10/15)-500Д 1650/1400/1100  8/10/15 500 11 380/50/3 72 2030x740x1585 505
15.  BK20E-8(10/15) 2150/1900/1400  8/10/15 - 15 380/50/3 75 1080x670x1025 335
16.  BK20E-8(10/15) –500                 2150/1900/1400  8/10/15 500 15 380/50/3 75 2030x870x1585 520
17.  BK20E-8(10/15)-500Д 2150/1900/1400  8/10/15 500 15 380/50/3 75 2030x740x1585 550
18.  BK20-8(10/15)  2500/2200/1650  8/10/15 - 15 380/50/3 72 1230x1070x1490 565
19.  BK20-8(10/15) Д 2500/2200/1650  8/10/15 - 15 380/50/3 72  1230x1070x1490 605
20.  BK20-8(10/15) ВС 2500/2200/1650  8/10/15 - 15 380/50/3 72  1230x1070x1490 570
21.  BK20-8(10/15) ДВС 2500/2200/1650  8/10/15 - 15 380/50/3 72  1230x1070x1490 620
22.  BK25-8(10/15) 3000/2700/2100  8/10/15 - 18,5 380/50/3 72  1230x1070x1490 580
23.  BK25-8(10/15) Д 3000/2700/2100  8/10/15 - 18,5 380/50/3 72  1230x1070x1490 620
24.  BK25-8(10/15) ВС 3000/2700/2100  8/10/15 - 18,5 380/50/3 72  1230x1070x1490 595
25.  BK25-8(10/15) ДВС 3000/2700/2100  8/10/15 - 18,5 380/50/3 72  1230x1070x1490 635
26.  ВК30-8(10/15) 3500/3200/2500  8/10/15 - 22 380/50/3 72  1230x1070x1490 595
27.  BK30-8(10/15) Д 3500/3200/2500  8/10/15   22 380/50/3 72  1230x1070x1490 635
28.  BK30-8(10/15) ВС 3500/3200/2500  8/10/15   22 380/50/3 72  1230x1070x1490 610
29.  BK30-8(10/15) ДВС 3500/3200/2500  8/10/15   22 380/50/3 72  1230x1070x1490 650
30.  ВК40E-5 5500 5 - 30 380/50/3 75 1280х980х1380 660
31.  ВК40E-8(10/13/15) 4550/4200/3500/3200 8/10/13/15 - 30 380/50/3 75 1280х980х1380 660
32.  ВК50E-8(10/13/15) 5500/5000/4200/4000 8/10/13/15 - 37 380/50/3 75 1280х980х1380 685
33.  BK60E-8(10/13/15) 7200/6500/5600/5100 8/10/13/15 - 45 380/50/3 76 1600x1150x1650 1000
34.  BK75E-8(10/13/15) 8500/7700/6700/6000 8/10/13/15 - 55 380/50/3 76 1600x1150x1650 1080
35.  ВК100Е-8(10/13) 12800/11100/10000 8/10/13 - 75 380/50/3 77 1850х1300х1900 1600
  МПУ-Logik 104                
Д – с  осушителем  воздуха холодильного (рефрижераторного) типа
A – открытого типа, без шумопоглощающего корпуса              
ВC- c частотно-регулируемым приводом
К – со встроенным блоком рекуперации тепловой энергии для нагрева воды (опция возможна на компрессорах с прямым приводом), цена  +10% к базовой версии Поз. 3-11     
без буквы (Е) – исполнение эконом класс, без контроллера
с буквой(Е) - исполнение с контроллером
По специальному заказу возможно изготовление компрессоров  с давлением: 5-15 атм