Услуги -> Ремонт компрессоров -> Сервисное обслуживание и ремонт винтовых компрессоров -> Ремонт и сервистное обслуживание винтовых компрессоров серии ВК РЕМЕЗА
Ремонт и сервистное обслуживание винтовых компрессоров серии ВК РЕМЕЗА (БЕЛАРУСЬ)

Купить: (495) 225-30-86
Цена: по запросу
| Наименование | технические характеристики | |||||||
| произв. | давл. | объем | мощн. | напряж. | уров. | габариты | масса | |
| ресив. | двиг. | сети | шума | |||||
| л/мин | атм | л | кВт | В | дБ | мм | кг | |
| Компрессоры с прямым приводом | ||||||||
| 36. ВК40Р-8 | 5 800 | 8 | - | 30 | 380/50/3 | 71 | 2150х1360х1825 | 1200 |
| 37. ВК40Р-8 Д | 5 800 | 8 | - | 30 | 380/50/3 | 71 | 2615х1360х1825 | 1400 |
| 38. ВК40Р-8 ВС | 5 800 | 8 | - | 30 | 380/50/3 | 71 | 2550х1360х1825 | 1300 |
| 39. ВК40Р-8 ДВС | 5 800 | 8 | - | 30 | 380/50/3 | 71 | 3015х1360х1825 | 1500 |
| 40. ВК50Р-7.5 | 7 100 | 7,5 | - | 37 | 380/50/3 | 72 | 2150х1360х1825 | 1270 |
| 41. ВК50Р-7.5 Д | 7 100 | 7,5 | - | 37 | 380/50/3 | 72 | 2615х1360х1825 | 1470 |
| 42. ВК50Р-7.5 ВС | 7 100 | 7,5 | - | 37 | 380/50/3 | 72 | 2550х1360х1825 | 1370 |
| 43. ВК50Р-7.5 ДВС | 7 100 | 7,5 | - | 37 | 380/50/3 | 72 | 3015х1360х1825 | 1570 |
| 44. ВК60Р-7.5 | 8 600 | 7,5 | - | 45 | 380/50/3 | 74 | 2150х1360х1825 | 1430 |
| 45. ВК60Р-7.5 Д | 8 600 | 7,5 | - | 45 | 380/50/3 | 74 | 2615х1360х1825 | 1640 |
| 46. ВК60Р-7.5 ВС | 8 600 | 7,5 | - | 45 | 380/50/3 | 74 | 2250х1360х1825 | 1580 |
| 47. ВК60Р-7.5 ДВС | 8 600 | 7,5 | - | 45 | 380/50/3 | 74 | 3015х1360х1825 | 1690 |
| 48. ВК60Р-8 | 7 500 | 8 | - | 45 | 380/50/3 | 75 | 2150х1360х1825 | 1380 |
| 49. ВК60Р-8 Д | 7 500 | 8 | - | 45 | 380/50/3 | 75 | 2615х1360х1825 | 1590 |
| 50. ВК60Р-8 ВС | 7 500 | 8 | - | 45 | 380/50/3 | 75 | 2550х1360х1825 | 1580 |
| 51. ВК60Р-8 ДВС | 7 500 | 8 | - | 45 | 380/50/3 | 75 | 3015х1360х1825 | 1790 |
| 52. ВК75Р-7,5 | 10 100 | 7,5 | - | 55 | 380/50/3 | 75 | 2150х1360х1825 | 1560 |
| 53. ВК75Р-7,5 Д | 10 100 | 7,5 | - | 55 | 380/50/3 | 75 | 2615х1360х1825 | 1790 |
| 54. ВК75Р-7,5 ВС | 10 100 | 7,5 | - | 55 | 380/50/3 | 75 | 2550х1360х1825 | 1760 |
| 55. ВК75Р-7,5 ДВС | 10 100 | 7,5 | - | 55 | 380/50/3 | 75 | 3015х1360х1825 | 1960 |
| 52. ВК75Р-8 | 9 500 | 8 | - | 55 | 380/50/3 | 77 | 2150х1360х1825 | 1500 |
| 53. ВК75Р-8 Д | 9 500 | 8 | - | 55 | 380/50/3 | 77 | 2615х1360х1825 | 1730 |
| 54. ВК75Р-8 ВС | 9 500 | 8 | - | 55 | 380/50/3 | 77 | 2550х1360х1825 | 1690 |
| 55. ВК75Р-8 ДВС | 9 500 | 8 | - | 55 | 380/50/3 | 77 | 3015х1360х1825 | 1900 |
| 56. ВК100Р-7,5 | 14 500 | 7,5 | - | 75 | 380/50/3 | 77 | 2150х1360х1825 | 1980 |
| 57. ВК100Р-7,5 Д | 14 500 | 7,5 | - | 75 | 380/50/3 | 77 | 2615х1360х1825 | 2200 |
| 58. ВК100Р-7,5 BC | 14 500 | 7,5 | - | 75 | 380/50/3 | 77 | 2550х1360х1825 | 2130 |
| 59. ВК100Р-7,5 ДВС | 14 500 | 7,5 | - | 75 | 380/50/3 | 77 | 3015х1360х1825 | 2440 |
| 56. ВК100Р-8 | 13 200 | 8 | - | 75 | 380/50/3 | 77 | 2150х1360х1825 | 1980 |
| 57. ВК100Р-8 Д | 13 200 | 8 | - | 75 | 380/50/3 | 77 | 2615х1360х1825 | 2200 |
| 58. ВК100Р-8 BC | 13 200 | 8 | - | 75 | 380/50/3 | 77 | 2550х1360х1825 | 2130 |
| 59. ВК100Р-8 ДВС | 13 200 | 8 | - | 75 | 380/50/3 | 77 | 3015х1360х1825 | 2440 |
| 60. ВК120-8 | 16 000 | 8 | - | 90 | 380/50/3 | 77 | 2150х1360х1825 | 2050 |
| 61. ВК120-8 Д | 16 000 | 8 | - | 90 | 380/50/3 | 77 | 2615х1360х1825 | 2300 |
| 62. ВК120-8 ВС | 16 000 | 8 | - | 90 | 380/50/3 | 77 | 2550х1360х1825 | 2380 |
| 63. ВК120-8 ДВС | 16 000 | 8 | - | 90 | 380/50/3 | 77 | 3015х1360х1825 | 2570 |
| 64. ВК150-8 | 19 000 | 8 | - | 110 | 380/50/3 | 78 | 2650х1970х2380 | 2700 |
| 65. ВК150-8 BC | 19 000 | 8 | - | 110 | 380/50/3 | 78 | 2650х1970х2380 | 2850 |
| 66. BK180-8 | 23 200 | 8 | - | 132 | 380/50/3 | 78 | 2650х1970х2380 | 3300 |
| 67. ВК180-8 BC | 23 200 | 8 | - | 132 | 380/50/3 | 78 | 2650х1970х2380 | 3450 |
| 68. ВК220-8 | 26 000 | 8 | - | 160 | 380/50/3 | 79 | 2650х1970х2380 | 3450 |
| 69. ВК220-8 BC | 26 000 | 8 | - | 160 | 380/50/3 | 79 | 2650х1970х2380 | 3600 |
| 68. ВК220-8 | 26 000 | 8 | - | 160 | 380/50/3 | 79 | 2650х1970х2380 | 3450 |
| 69. ВК220-8 BC | 26 000 | 8 | - | 160 | 380/50/3 | 79 | 2650х1970х2380 | 3600 |
| 70. ВК270-8 | 34 000 | 8 | - | 200 | 380/50/3 | 80 | 2650х1970х2380 | 3950 |
| 71. ВК270-8 ВС | 34 000 | 8 | - | 200 | 380/50/3 | 80 | 2650х1970х2380 | 4100 |
| 70. ВК340-7,5 | 44 000 | 7,5 | - | 250 | 380/50/3 | 80 | 4160х2026х2255 | 5300 |
| 71. ВК340-7,5 ВС | 44 000 | 7,5 | - | 250 | 380/50/3 | 80 | 4160х2026х2255 | 5500 |
| 70. ВК430-7,5 | 51 600 | 7,5 | - | 315 | 380/50/3 | 80 | 4160х2026х2255 | 5300 |
| 71. ВК430-7,5 ВС | 51 600 | 7,5 | - | 314 | 380/50/3 | 80 | 4160х2026х2255 | 5500 |
| МПУ-Logik 104 | ||||||||
Д – с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа
A – открытого типа, без шумопоглощающего корпуса
ВC- c частотно-регулируемым приводом
К – со встроенным блоком рекуперации тепловой энергии для нагрева воды (опция возможна на компрессорах с прямым приводом), цена +10% к базовой версии
Поз. 3-11 без буквы (Е) – исполнение эконом класс, без контроллера / с буквой (Е) - исполнение с контроллером
По специальному заказу возможно изготовление компрессоров с давлением: 5-15 атм


