Пневмонагнетатель СО-241ТМК

Производитель: Отечественный производитель
Купить: (495) 225-30-86
Цена: по запросу
Пневмонагнетатели СО-241ТМК и СО-241ТМР предназначены для приготовления (полного- из исходных компонентов, или неполного- при использовании растворных смесей заводского изготовления различной степени готовности), и подачи к месту укладки строительных растворных смесей подвижностью от 3 до 5см, определяемой по ГОСТ 5802-86 с максимальным размером наполнителя до 16мм с трубопроводом диаметром 65мм и с максимальным размером наполнителя до 30мм и трубопроводом диаметром 100мм на объектах, обеспеченных электроэнергией, водой и сжатым воздухом.
Климатическое исполнение — У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от 268 до313К (от -5 до +40ºС).
Электропитание изделия должно осуществляться от трехфазной сети переменного тока напряжением (380+38-19) В, частотой (50±1,25) Гц.
Для обеспечения подачи растворной смеси на месте эксплуатации к изделию должен подводиться сжатый воздух давлением до 1МПа и расходом от 3м³/мин до 5м³/мин.
| Показатель | Ед.изм | Значение | 
| Производительность1 | м3/час | 3-5 | 
| Давление на смесь | атм/бар (кгс/см2) | до 8 | 
| Объем готового замеса пневмонагнетателя | м3 | 0,26 | 
| Объем резервуара | м3 | 0,3 | 
| Мощность привода механического перемешивания | кВт | 7,5 | 
| Общая потребляемая мощность1 | кВт | 7,5 + NК | 
| Время перемешивания бетоносмесителя | с | 120...180 | 
| Частота вращения лопастного вала смесителя | об/мин | 42 | 
| Привод подачи смеси | - | пневматический | 
| Диаметр подключаемых бетоноводов | мм | 65 или 75 или 100 | 
| Растворная смесь для пневмонагнетателя | ||
| Размер заполнителя2 | мм | до 16мм | 
| Марка согласно подвижности по ГОСТ 28013-98 | - | ПК2 | 
| Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 5802-86 | см | от 4 до 6 | 
| Бетонная смесь для пневмонагнетателя | ||
| Размер заполнителя2 | мм | до 30мм | 
| Марка по удобоукладываемости по ГОСТ 7473-94 | - | П3 и П4 | 
| Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 10181-81 | см | от 8 до 20 | 
| Марка по удобоукладываемости по ГОСТ 7473-94 | - | Ж2, Ж3 | 
| Измерение жесткости (методы контроля) по прибору Вебе согласно ГОСТ 10181-81 | с | от 16 до 30 | 
| Габаритные размеры установки | ||
| – Длина | мм. | 2765 | 
| – Ширина | мм. | 1320 | 
| – Высота | мм. | 1350 | 
| Масса, не менее | кг. | 760 | 
| Дальность подачи1 | ||
| − по длине, не более | м. | от 150 до 180 | 
| − по вертикали, не более | м. | от 80 до 100 | 
| Необходимые технические характеристики подключаемого компрессора: | ||
| Производительность компрессора | м3/мин | от 3,5 до 5,25 | 
| Мощность | кВт | от 30 до 45 | 
| Номинальное рабочее давление | атм/бар (кгс/см2) | 7 | 


