EKOM DK50 2V Стоматологический безмаслянный компрессор

Производитель: EKOM

Купить: (495) 225-30-86
Цена: по запросу
Для двух стоматологических установок
Безмаслянный компрессор EKOM серии DK50 2V является источником чистого, безмасляного сжатого воздуха, предназначенного для приведения в движение зубоврачебных приборов и устройств. По своим техническим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 25 л, компрессор этого типа может обслуживать два комплекса стоматологических устройств, или оборудования в зубопротезных лабораториях. Сжатый воздух, производимый безмасляным компрессором указанного типа, обеспечивает высокую степень соблюдения гигиены и качества труда стоматолога, не создавая, притом, вокруг себя среду, содержащую чужеродные вещества.

- DK50 2V - без шумопоглощающего шкафа
- DK50 2V S - с шумопоглощающим шкафом
- DK50 2V/ M - без шкафа, с мембранным осушителем
- DK50 2V S/M - со шкафом, с мембранным осушителем
| Технические параметры | DK50 2V | DK50 2VS | DK50 2V/M | DK50 2VS/M |
| Количество стоматологических установок | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Номинальное напряжение | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц |
| 3x400в/ 50 гц | 3x400в/ 50 гц | 3x400в/ 50 гц | 3x400в/ 50 гц | |
| Макс. ток | 7,5 (8,5) A | 7,7 (8,7) A | 7,8 (8,8) A | 8 (9) A |
| 3,6 A | 3,8 A | 3,9 A | 4,1 A | |
| Мощность двигателя | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Мощность компрессора | 140 л/мин – 1/ 5 бар | 140 л/мин – 1/ 5 бар | 115 л/мин – 1/ 5 бар | 115 л/мин – 1/ 5 бар |
| Подача | 200 л/мин – 1 | 200 л/мин – 1 | 200 л/мин – 1 | 200 л/мин – 1 |
| Рабочее давление компрессора * | 5 – 7 бар | 5 – 7 бар | 5 – 7 бар | 5 – 7 бар |
| Объем резервуара воздуха | 25 л | 25 л | 25 л | 25 л |
| Режим эксплуатации | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
| Степень высушивания воздуха | - | - | атмосферная точка выпадения росы -20oC | атмосферная точка выпадения росы -20oC |
| Уровень шума | ≤ 71 дб [A] | ≤ 53 дб [A] | ≤ 71 дб [A] | ≤ 53 дб [A] |
| Масса | 52 кг | 88 кг | 57 кг | 94 кг |
| Размеры (ш х гл х в) | 460x460x690 мм | 560x665x860 мм | 460x535x690 мм | 560x665x860 мм |
| * Другие рабочее давления для запросa. |


