Услуги -> Ремонт компрессоров -> Сервисное обслуживание и ремонт винтовых компрессоров -> Ремонт и сервисное обслуживание винтовых компрессоров ВКУ (Россия)
Ремонт и сервисное обслуживание винтовых компрессоров серии ВКУ
Купить: (495) 225-30-86
Цена: по запросу
№ | Наименование | технические характеристики | |||||||
произв. | давл. | объем | мощн. | напряж. | уровень | габариты | масса | ||
ресив. | двиг. | сети | шума | ||||||
м3/мин | атм | л | кВт | В | дБ | мм | кг | ||
1 | ВКУ 7- 8/10/13 | 1,15/0,95/0,74 | 8/10/13 | - | 7,5 | 380 | 72 | 1045х715х760 | 200 |
2 | ВКУ 7 - 8/10/13 - 500 | 1,15/0,95/0,74 | 8/10/13 | 500 | 7,5 | 380 | 72 | 1960х715х1520 | 450 |
3 | ВКУ 7 - 8/10/13 - 500D | 1,15/0,95/0,74 | 8/10/13 | 500 | 7,5 | 380 | 72 | 1960х870x1520 | 486 |
4 | ВКУ7L - 8/10/13 - 210 * | 1,15/0,95/0,74 | 8/10/13 | 210 | 7,5 | 380 | 76 | 651х974х1783 | 265 |
5 | ВКУ 7L - 8/10/13 - 500 | 1,15/0,95/0,74 | 8/10/13 | 500 | 7,5 | 380 | 76 | 1960х680х1300 | 430 |
6 | ВКУ 7L - 8/10/13 - 500D | 1,15/0,95/0,74 | 8/10/13 | 500 | 7,5 | 380 | 76 | 1960х840х1300 | 466 |
7 | ВКУ 11 - 8/10/13 | 1,2/1,09/0,95 | 8/10/13 | - | 11 | 380 | 72 | 1045х715х760 | 203 |
8 | ВКУ 11 - 8/10/13 - 500 | 1,2/1,09/0,95 | 8/10/13 | 500 | 11 | 380 | 72 | 1960х715х1520 | 453 |
9 | ВКУ 11 - 8/10/13 - 500D | 1,2/1,09/0,95 | 8/10/13 | 500 | 11 | 380 | 72 | 1960х870х1520 | 489 |
10 | ВКУ11L - 8/10/13 - 210 * | 1,2/1,09/0,95 | 8/10/13 | 210 | 11 | 380 | 76 | 651х974х1783 | 274 |
11 | ВКУ 11L - 8/10/13 - 500 | 1,2/1,09/0,95 | 8/10/13 | 500 | 11 | 380 | 76 | 1960х680х1300 | 433 |
12 | ВКУ 11L - 8/10/13 - 500D | 1,2/1,09/0,95 | 8/10/13 | 500 | 11 | 380 | 76 | 1960х840х1300 | 469 |
13 | ВКУ 11Т - 8/10/13 | 1,35/1,15/1,1 | 8/10/13 | - | 11 | 380 | 72 | 1045х715х760 | 233 |
14 | ВКУ 11Т - 8/10/13 - 500 | 1,35/1,15/1,1 | 8/10/13 | 500 | 11 | 380 | 72 | 1960х715х1520 | 483 |
15 | ВКУ 11Т - 8/10/13 - 500D | 1,35/1,15/1,1 | 8/10/13 | 500 | 11 | 380 | 72 | 1960х870х1520 | 520 |
16 | ВКУ 15 - 8/10/13 | 1,8/1,5/1,25 | 8/10/13 | - | 15 | 380 | 72 | 1045х715х760 | 257 |
17 | ВКУ 15 - 8/10/13- 500 | 1,8/1,5/1,25 | 8/10/13 | 500 | 15 | 380 | 72 | 1960х715х1520 | 457 |
18 | ВКУ 15 - 8/10/13- 500D | 1,8/1,5/1,25 | 8/10/13 | 500 | 15 | 380 | 72 | 1960х870х1520 | 495 |
19 | ВКУ 18 - 15 - 500 | 1,5 | 15 | 500 | 18,5 | 380 | 72 | 1960х715х1520 | 480 |
20 | ВКУ 18 - 8/10/13 | 3,1/2,63/2,2 | 8/10/13 | - | 18,5 | 380 | 72 | 1240х800х1280 | 415 |
21 | ВКУ 22 - 8/10/13 | 3,6/3,1/2,65 | 8/10/13 | - | 22 | 380 | 72 | 1240х800х1280 | 440 |
22 | ВКУ 30 - 8/10/13 | 4,8/4,3/3,7 | 8/10/13 | - | 30 | 380 | 72 | 1240х800х1280 | 480 |
23 | ВКУ 37 - 8/10/13 | 6,2/5,27/4,55 | 8/10/13 | - | 37 | 380 | 72 | 1360х940х1420 | 720 |
24 | ВКУ 45 - 8/10/13 | 7,3/6,5/5,55 | 8/10/13 | - | 45 | 380 | 72 | 1360х940х1420 | 750 |
25 | ВКУ 55-8/10/13 | 8,6/7,8/6,8 | 8/10/13 | - | 55 | 380 | 76 | 1900х1250х1650 | 1160 |
26 | ВКУ 75 - 8/10/13 | 11,5/10,8/9,4 | 8/10/13 | - | 75 | 380 | 76 | 1900х1250х1700 | 1300 |
27 | ВКУ 75 - ПШ - 8/10 | 11,5/10,8 | 8/10 | - | 75 | 380 | 85 | 2500х1040х1300 | 1350 |
28 | ВКУ 75 ЧР - 8/10/13 | 11,5/10,8/9,4 | 8/10/13 | - | 75 | 380 | 76 | 1900х1250х1700 | 1450 |
29 | ВКУ 90-8/10/13 | 15,75/12,6/9,45 | 8/10/13 | - | 90 | 380 | 83 | 2100х1350х1800 | 1800 |
30 | ВКУ 90 ЧР-8/10/13 | 15,75/12,6/9,45 | 8/10/13 | - | 90 | 380 | 83 | 2100х1350х1800 | 2000 |
31 | ВКУ 110-8/10/13 | 19/17/14 | 8/10/13 | - | 110 | 380 | 83 | 2100х1350х1800 | 1900 |
32 | ВКУ 110 ЧР-8/10/13 | 19/17/14 | 8/10/13 | - | 110 | 380 | 83 | 2100х1350х1800 | 2250 |
33 | ВКУ 132-8/10/13 | 21/19/16 | 8/10/13 | - | 132 | 380 | 83 | 2100х1350х1800 | 2100 |
34 | ВКУ 132 ЧР-8/10/13 | 21/19/16 | 8/10/13 | - | 132 | 380 | 83 | 2100х1350х1800 | 2400 |
35 | ВКУ 160-8/10/13 | 27,8/23,6/1,7 | 8/10/13 | - | 160 | 380 | 83 | 1890х2500х1900 | 3650 |
36 | ВКУ 200-8/10/13 | 34,9/29,1/23,6 | 8/10/13 | - | 200 | 380 | 85 | 3050х2350х2500 | 5140 |
37 | ВКУ 250-8/10/13 | 43,8/36,7/30,4 | 8/10/13 | - | 250 | 380 | 85 | 3050х2350х2500 | 5840 |
38 | ПВКУ 30 - 8 ** | 4,8 | 8 | 100 | 30 | 380 | 72 | 3030х1640х1495 | 700 |
39 | САУ S4 ENER | система управления от 2-х до 4-х компрессоров | 380 | 282х294х394 | 4 | ||||
40 | САУ XS ENER | система управления от 2-х до 24-х компрессоров | 380 | 282х294х394 | 4 | ||||
41 | упаковка | Деревянный ящик |
L - компрессоры открытоко типа
Т - компрессоры с увеличенной производительностью
D - компрессоры с осушителем воздуха
* - компрессоры с вертикальным расположением рессивера
ЧР - компрессоры с частотным регулированнием
** - компрессор передвижной